Mauritanie : Indicateurs de développement
A. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| PIB (à pris courants) (1) | ||||
| PIB (millions UM) | 140,341 | 150,1 | 166,9 | |
| PIB per capita en UM | 61,458 | |||
| Taux de croissance réel du PIB (%) | 5,9 | 4,7 | 4,9 | |
| Part de l'agriculture dans le PIB (%) | 4,6 | 5,1 | 6 | |
| Part de l'élevage dans le PIB (%° | 15 | 14,4 | 14,2 | |
| Part de la pêche dans le PIB (%) | 8,8 | 7,8 | 6,3 | |
| Part des mines dans le PIB (%) | 13,3 | 9 | 9,1 | |
| Part des ind.manuf. dans le PIB (%) | 4 | 4 | 4,2 | |
| Emploi (1) | ||||
| Population active (% Pop.totale) | 29,69 | |||
| dont Femmes (% Pop.totale) | 32,9 | |||
| Hommes (% Pop.totale) | 67,1 | |||
| Commerce (2) | ||||
| Exportations (millions UM) | 64,025 | 66,466 | 62,7 | |
| Importations (millions UM) | 51,417 | 55,322 | 53,922 | |
| Taux de croiss. exp. | 18 | 2,7 | -10 | |
| Taux de croiss.imp. | 23 | 6,5 | -7 | |
| Solde du compte courant (millions UM) | -6,107 | -1,592 | -2,09 | |
| Balance des paiements (milliards UM) (3) | ||||
| Total compte courant | 2,8 | -19,3 | -14,6 | |
| Solde commercial | 20,2 | 11,1 | 8,8 | |
| Réserves de changes | 16,1 | 20,4 | 30,5 | |
| B. DEVELOPPEMENT HUMAIN | ||||
| 1995 | 1997 | 1998 | ||
| Population (4) | ||||
| Population | 2,283 | 2,421 | 2,493 | |
| Taux annuel de croissance | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| Espérance de vie à la naissance | 54,8 | 52,3 | ||
| Espérance de vie à la naissance femmes | 56 | 53,3 | 53,8 | |
| Espérance de vie à la naissance hommes | 53,6 | 51,3 | 51,8 | |
| Naissance (pour 1 000 hab.) | 44,2 | |||
| Décès (pour 1000 hab.) | 15,22 | 12,2 | 14,1 | |
| Densité de population (hab/km2) | 2,22 | 2,34 | 2,41 | |
| Indicateurs de développement (5) | 1995 | 1996 | ||
| Indicateur de développement humain | 0,403 | 0,405 | ||
| Indicateur de pénurie des capacités | 51,2 | |||
| Indicateur sexospécifique de dév.humain | 0,338 | 0,368 | ||
| Indicateur de participation des femmes | 0,163 | 0,203 | ||
| Pauvreté (6) | 1989-90 | 1995-96 | ||
| Pauvreté absolue (%) | 44,7 | 32,6 | ||
| en milieu rural (%) | 58,7 | 48,2 | ||
| en milieu urbain (%) | 27,7 | 12,8 | ||
| Pauvreté (seuil 370 $ US) : Total (%) | 56,6 | 50 | ||
| en milieu rural (%) | 70,5 | 68,1 | ||
| en milieu urbain (%) | 39,7 | 26,8 | ||
| Mère & Enfant (7) | 1995 | 1998 |
||
| Mortalité infantile (pour 1000 naiss. vivantes) | 118 | 105 | ||
| Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissance vivantes) | 930 | 930 | ||
| Taux de mortalité juvenile (<5 ans)/1000 naiss. | 182 | 151 | ||
| Taux de fécondité total | 6,32 | 6,3 | ||
| Education (8) | 1995 | 1996 | ||
| Taux d'alphabétisation des adultes (% pop) | 50,2 | 52,35 | ||
| Taux brut de scolarisation primaire | 80,7 | 85,6 | ||
| Dépenses de l'éducation (% Dép.budg. totales) | ||||
| Femmes (9) | 1995 | 1996 | 1998 | |
| Population (% femmes/hommes) | 101,5 | |||
| Espérance de vie à la naissance | 50,4 | 53,8 | ||
| Femmes actives (%) | 19,37 | |||
| Femmes au Parlement (%) | 0,7 | |||
| C. INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES (10) | ||||
| 1988 | 1998 | |||
| Indice synthétique de fécondité | 6,32 | 6,3 | ||
| Taux brut de natalité | 45,2 | 43,7 | ||
| Taux brut de mortalité | 18,1 | 14,1 | ||
| Taux de corissance naturel de la population | 2,93 | 2,9 | ||
| Taux de mortalité infantile moyen | 124 | 105 | ||
| Taux de mortalité infantile garçons | 118 | |||
| Taux de mortalité infantile filles | ||||
| Espérance de vie à la naissance (moyen) | 47,6 | |||
| (femmes) | 48,8 | 53,8 | ||
| (hommes) | 46,7 | 51,8 | ||
| Sources : (1) Office national de la statistique et estimation FMI janvier 1999 (2) SYDONIA (Douanes) (3) BCM (4) FNUAP 1997 et 1998 sur base ONS (5) Rapport National sur le DHD 1997 (6) Profil de Pauvreté (1996) (7) ONS, FNUAP 1998 sur base ONS (8) Rapport national sur le DHD 1997 (9) Rapport national sur le DHD 1997 et FNUAP sur base ONS (10) ONS, Recensement 1988, FNUAP 1998 sur base ONS, le prochain recensement est prévu pour l'ans 2000 |
Pour plus d'information sur la Mauritanie visitez le site officiel http://www.mauritania.mr
| Coordination | Centre d'Information | Documents | Contacts |
| Missions | Actualités | Autres liens | Page d'accueil |